Criminal List
Summary Court
2026-Apr-23
Chief Magistrate Hernandez
PDF available
Hearing List Details
| Court | Summary Court |
|---|---|
| Published | 2026-Apr-23 (2026-04-23) |
| Title | Criminal List |
| Magistrate | Chief Magistrate Hernandez |
| Filename | Chief Magistrate Hernandez - Summary Court List - 23 April 2026.pdf |
| File size | 175,944 B |
| Source URL | judicial.ky/hearing-list/summary-court/ |
Hearings (65)
| Date | Time | Case | Title | Judge / Magistrate | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00081 OF 2026 |
Leslie, Alex Donmar, Criminal Trespass Leslie, Alex Donmar | CR2026-00081 | Criminal Trespass
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00149 OF 2026 |
Hurlston, Weward Willard, Common Assault Hurlston, Weward Willard | CR2026-00149 | Common Assault
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00149 OF 2026 |
Hurlston, Weward Willard, Causing fear or provocation of violence Hurlston, Weward Willard | CR2026-00149 | Causing fear or provocation of violence
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00149 OF 2026 |
Hurlston, Weward Willard, Possession of an offensive weapon Hurlston, Weward Willard | CR2026-00149 | Possession of an offensive weapon
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00273 OF 2026 |
Carter, Kurt Stevenson, Possessing Criminal Property B Carter, Kurt Stevenson | CR2026-00273 | Possessing Criminal Property B
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00273 OF 2026 |
Carter, Kurt Stevenson, Possession of a controlled drug Carter, Kurt Stevenson | CR2026-00273 | Possession of a controlled drug
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 00273 OF 2026 |
Carter, Kurt Stevenson, Being concerned in the supply of controll drugs Carter, Kurt Stevenson | CR2026-00273 | Being concerned in the supply of controll drugs
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 01367 OF 2025 |
Restaurant, Failing to pay wages Restaurant | CR2025-01367 | Failing to pay wages
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 01367 OF 2025 |
Restaurant, Failing to pay overtime Restaurant | CR2025-01367 | Failing to pay overtime
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | 10:00 | CR 01367 OF 2025 |
Restaurant, Failure to issue statements of wages Restaurant | CR2025-01367 | Failure to issue statements of wages
|
Chief Magistrate Hernandez | p. 1 |
| 2026-04-23 | CR 00209 OF 2026 |
Ricketts, Allando Ryan, Threats to cause serious harm Ricketts, Allando Ryan | CR2026-00209 | Threats to cause serious harm
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | CR 00269 OF 2026 |
Ricketts, Allando Ryan, Threats to cause serious harm Ricketts, Allando Ryan | CR2026-00269 | Threats to cause serious harm
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02211 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Damage to property Rankin, Tray Shaundee | 02211/2024 | Damage to property
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02212 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Possession of an offensive weapon Rankin, Tray Shaundee | 02212/2024 | Possession of an offensive weapon
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02213 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Common assault Rankin, Tray Shaundee | 02213/2024 | Common assault
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02214 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Causing fear or provocation of violence Rankin, Tray Shaundee | 02214/2024 | Causing fear or provocation of violence
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02215 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Common assault Rankin, Tray Shaundee | 02215/2024 | Common assault
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02218 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Criminal trespass Rankin, Tray Shaundee | 02218/2024 | Criminal trespass
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | SC 02219 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Causing fear or provocation of violence Rankin, Tray Shaundee | 02219/2024 | Causing fear or provocation of violence
|
p. 2 | ||
| 2026-04-23 | CR 01025 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Resisting a Police Officer Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01025 | Resisting a Police Officer
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01025 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Assaulting a Police Officer Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01025 | Assaulting a Police Officer
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01025 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Assaulting a Police Officer Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01025 | Assaulting a Police Officer
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01257 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Common Assault Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01257 | Common Assault
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01257 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Damage to property Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01257 | Damage to property
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01257 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Criminal trespass Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01257 | Criminal trespass
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 01439 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Failing to surrender to custody Rankin, Tray Shaundee | CR2025-01439 | Failing to surrender to custody
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 00713 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Failing to surrender to custody Rankin, Tray Shaundee | 00713/2025 | Failing to surrender to custody
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 01687 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Assaulting Police Rankin, Tray Shaundee | 01687/2024 | Assaulting Police
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 01687 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Obstructing Police Rankin, Tray Shaundee | 01687/2024 | Obstructing Police
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 02163 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Damage to property Rankin, Tray Shaundee | 02163/2024 | Damage to property
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 02163 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Causing harassment, alarm or distress Rankin, Tray Shaundee | 02163/2024 | Causing harassment, alarm or distress
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 02163 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Criminal trespass Rankin, Tray Shaundee | 02163/2024 | Criminal trespass
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 02163 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Failing to surrender to bail Rankin, Tray Shaundee | 02163/2024 | Failing to surrender to bail
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | SC 02216 OF 2024 |
Rankin, Tray Shaundee, Common Assault Rankin, Tray Shaundee | 02216/2024 | Common Assault
|
p. 3 | ||
| 2026-04-23 | CR 00899 OF 2025 |
Rankin, Tray Shaundee, Failing to surrender to custody Rankin, Tray Shaundee | CR2025-00899 | Failing to surrender to custody
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01025 OF 2025 |
Assaulting a Police Officer CR2025-01025 | Assaulting a Police Officer
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01462 OF 2025 |
Khouri, Jordon Christopher, Theft Khouri, Jordon Christopher | CR2025-01462 | Theft
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01462 OF 2025 |
Khouri, Jordon Christopher, Resisting a Police Officer Khouri, Jordon Christopher | CR2025-01462 | Resisting a Police Officer
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01462 OF 2025 |
Khouri, Jordon Christopher, Damage to property Khouri, Jordon Christopher | CR2025-01462 | Damage to property
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01462 OF 2025 |
Khouri, Jordon Christopher, Failing to provide a specimen of urine for a laboratory test Possession of utensil used in the consumption of a Khouri, Jordon Christopher | CR2025-01462 | Failing to provide a specimen of urine for a laboratory test Possession of utensil used in the consumption of a
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 01462 OF 2025 |
Khouri, Jordon Christopher, controlled drug Khouri, Jordon Christopher | CR2025-01462 | controlled drug
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | SC 00678 OF 2025 |
Brown Jr., Everton Alphanso, Possession of ganja Brown Jr., Everton Alphanso | 00678/2025 | Possession of ganja
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | SC 00695 OF 2023 |
Brown Jr., Everton Alphanso, Possession of cocaine Brown Jr., Everton Alphanso | 00695/2023 | Possession of cocaine
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | SC 00695 OF 2023 |
Brown Jr., Everton Alphanso, Consumption of cocaine Brown Jr., Everton Alphanso | 00695/2023 | Consumption of cocaine
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | SC 00695 OF 2023 |
Brown Jr., Everton Alphanso, Possession of ganja Brown Jr., Everton Alphanso | 00695/2023 | Possession of ganja
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | SC 00695 OF 2023 |
Brown Jr., Everton Alphanso, Consumption of ganja Brown Jr., Everton Alphanso | 00695/2023 | Consumption of ganja
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | TR 00026 OF 2026 |
Khouri, Jordon Christopher, Driving without being qualified Khouri, Jordon Christopher | TR2026-00026 | Driving without being qualified
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | TR 00026 OF 2026 |
Khouri, Jordon Christopher, Driving without insurance Khouri, Jordon Christopher | TR2026-00026 | Driving without insurance
|
p. 4 | ||
| 2026-04-23 | CR 00070 OF 2026 |
Richardson, Orville, Common Assault Richardson, Orville | CR2026-00070 | Common Assault
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 00084 OF 2026 |
Pearson, Tamara Shelly-Ann, Failure to comply with an enforcement notice Pearson, Tamara Shelly-Ann | CR2026-00084 | Failure to comply with an enforcement notice
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 00380 OF 2026 |
Richardson, Orville, Breach of protection order Richardson, Orville | CR2026-00380 | Breach of protection order
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 00951 OF 2025 |
Richardson, Orville, Common assault Richardson, Orville | CR2025-00951 | Common assault
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 01009 OF 2025 |
Richardson, Orville, Causing fear or provocation of violence Richardson, Orville | CR2025-01009 | Causing fear or provocation of violence
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 01009 OF 2025 |
Richardson, Orville, Destroying or damaging property Richardson, Orville | CR2025-01009 | Destroying or damaging property
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 01009 OF 2025 |
Richardson, Orville, Assault causing actual bodily harm Richardson, Orville | CR2025-01009 | Assault causing actual bodily harm
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 01009 OF 2025 |
Richardson, Orville, Common assault Richardson, Orville | CR2025-01009 | Common assault
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | CR 01271 OF 2025 |
McKenzie, Javier Zachery, Provide false name or address McKenzie, Javier Zachery | CR2025-01271 | Provide false name or address
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | SC 01893 OF 2023 |
Richardson, Orville, Common Assault Richardson, Orville | 01893/2023 | Common Assault
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | SC 01893 OF 2023 |
Richardson, Orville, Insulting the modesty of a woman Richardson, Orville | 01893/2023 | Insulting the modesty of a woman
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | SC 01893 OF 2023 |
Richardson, Orville, Damage to property Richardson, Orville | 01893/2023 | Damage to property
|
p. 5 | ||
| 2026-04-23 | SC 00151 OF 2025 |
Tampering with an electronic monitoring device 00151/2025 | Tampering with an electronic monitoring device
|
p. 6 | ||
| 2026-04-23 | SC 00882 OF 2024 |
Burglary 00882/2024 | Burglary
|
p. 6 | ||
| 2026-04-23 | SC 00882 OF 2024 |
Handling stolen goods 00882/2024 | Handling stolen goods
|
p. 6 | ||
| 2026-04-23 | SC 01402 OF 2024 |
Theft 01402/2024 | Theft
|
p. 6 | ||
| 2026-04-23 | SC 01403 OF 2024 |
Common Assault 01403/2024 | Common Assault
|
p. 6 |