7,424 judgments 29,712 public-register documents 143,540 judgment pages 132,515 public-register pages 276,055 total pages

Matters

Cross-reference of judgments, public-register filings, and court hearings — grouped by case number. Case keys follow the format DIVISION-FILENO-YEAR (e.g. FSD-0123-2024).

35,323 matter(s) currently indexed.

Clear
Case Key Case Number Court Title Docs Judgments Pubreg Hearings Last activity
CR-00249-2026 CR 00249/2026 Summary Court Peart, Lyle Samson 94 0 0 94 2026-08-13
CR-01083-2025 CR 01083/2025 Summary Court McGean, Lawrence James 9 0 0 9 2026-08-13
IND-0012-2026 IND 0012/2026 Grand Court R v Andrew Lopez Frederick 15 0 0 15 2026-08-13
IND-0010-2026 IND 0010/2026 Grand Court R v Shamar Gordon Cummings 11 0 0 11 2026-08-13
CR-00949-2025 CR 00949/2025 Summary Court Powell, Jonathan Andrew 31 0 0 31 2026-08-13
CR-00336-2026 CR 00336/2026 Summary Court Parr, Dr. Robert 10 0 0 10 2026-08-13
CR-00351-2026 CR 00351/2026 Summary Court Wright, Sanjay Antonio 4 0 0 4 2026-08-13
SC-02122-2023 SC 02122/2023 Summary Court Scott, Carol Ann 56 0 0 56 2026-08-13
CR-00273-2026 CR 00273/2026 Summary Court Carter, Kurt Stevenson 22 0 0 22 2026-08-13
CR-01242-2025 CR 01242/2025 Summary Court Yates, Cody 21 0 0 21 2026-08-13
CR-00230-2026 CR 00230/2026 Summary Court Smith, Thorston Alvey 5 0 0 5 2026-08-13
CR-00388-2026 CR 00388/2026 Summary Court Smith, Thorston Alvey 7 0 0 7 2026-08-13
CR-00001-2026 CR 00001/2026 Summary Court Edwards, Giovanie Ramone 15 0 0 15 2026-08-13
FSD-0096-2026 FSD 0096 OF 2026 Grand Court Tachyum, Ltd. 7 1 1 5 2026-08-13
CR-00701-2026 CR 00701/2026 Summary Court Lopez-Webster, Jordan 2 0 0 2 2026-08-12
TR-00431-2026 TR 00431/2026 Summary Court Ebanks, Kevin Mark, Driving a vehicle whilst under the influence of alcohol 10 0 0 10 2026-08-12
CR-00583-2026 CR 00583/2026 Summary Court Ebanks, Kevin Mark, Consumption of ganja 4 0 0 4 2026-08-12
TR-00398-2026 TR 00398/2026 Summary Court Mallett, Travis Rushaine, Driving without being qualified 8 0 0 8 2026-08-12
CR-00541-2026 CR 00541/2026 Summary Court Mallett, Travis Rushaine, Possession of ganja 4 0 0 4 2026-08-12
TR-00339-2026 TR 00339/2026 Summary Court Powell, George Lenard, Careless Driving 2 0 0 2 2026-08-12
CR-00499-2026 CR 00499/2026 Summary Court McLaughlin, Yannick Donald 12 0 0 12 2026-08-12
CR-00398-2026 CR 00398/2026 Summary Court Buttrum, Alwin Owen 24 0 0 24 2026-08-12
TR-00206-2026 TR 00206/2026 Summary Court Malcom, John Keith 3 0 0 3 2026-08-12
TR-00299-2026 TR 00299/2026 Summary Court Downs Quinn, Whymon Robert 13 0 0 13 2026-08-12
TR-00236-2026 TR 00236/2026 Summary Court Powell, George Lenard 15 0 0 15 2026-08-12
TR-01268-2025 TR 01268/2025 Summary Court Miller, Corey James 5 0 0 5 2026-08-12
SC-01240-2024 SC 01240/2024 Summary Court Breach of Sexual Harm Prevention Order, Miller, Corey James & Miller, Matthew 18 0 0 18 2026-08-12
CR-01310-2025 CR 01310/2025 Summary Court Ferguson, Kirk Meneal 23 0 0 23 2026-08-12
SC-00176-2025 SC 00176/2025 Summary Court Ferguson, Kirk Meneal 100 0 0 100 2026-08-12
IND-0126-2025 IND 0126/2025 Grand Court R v Hector Rory Hodgson 27 0 0 27 2026-08-12
SC-01079-2023 SC 01079/2023 Summary Court McLaughlin, Codie Antonio 48 0 0 48 2026-08-12
SC-02117-2024 SC 02117/2024 Summary Court McLaughlin, Codie Antonio 27 0 0 27 2026-08-12
SC-01197-2024 SC 01197/2024 Summary Court McLaughlin, Codie Antonio 75 0 0 75 2026-08-12
SC-00683-2025 SC 00683/2025 Summary Court McLaughlin, Codie Antonio 15 0 0 15 2026-08-12
CR-00149-2026 CR 00149/2026 Summary Court Hurlston, Weward Willard 20 0 0 20 2026-08-12
CR-01194-2025 CR 01194/2025 Summary Court Jones-Rubi, Cindy Yamali 10 0 0 10 2026-08-12
CR-01446-2025 CR 01446/2025 Summary Court Miller, Corey James 6 0 0 6 2026-08-12
SC-01239-2024 SC 01239/2024 Summary Court Miller, Corey James 37 0 0 37 2026-08-12
SC-02075-2024 SC 02075/2024 Summary Court TR2025-01268, Miller, Corey James 124 0 0 124 2026-08-12
CR-00760-2026 CR 00760/2026 Summary Court Wilkinson, Myrna Mariah, Common Assault 1 0 0 1 2026-08-11
CR-00753-2026 CR 00753/2026 Summary Court Mambru, Zuleica Aurora, Threat ro cause serious harm 3 0 0 3 2026-08-11
CR-00604-2026 CR 00604/2026 Summary Court White, Rushane Wayne, Common Assualt 1 0 0 1 2026-08-11
CR-00722-2026 CR 00722/2026 Summary Court Walter, Mareneth Elizabeth, Misuse of ICT 6 0 0 6 2026-08-11
CR-00739-2026 CR 00739/2026 Summary Court Barnes Jr, Keith William, Obtaining property by deception 4 0 0 4 2026-08-11
CR-00254-2026 CR 00254/2026 Summary Court Barnes Jr, Keith William, Causing fear or provocation of violence 1 0 0 1 2026-08-11
CR-00170-2026 CR 00170/2026 Summary Court Barnes Jr, Keith William, Obtaining property by deception 1 0 0 1 2026-08-11
PA-0149-2026 PA 0149/2026 Grand Court Estate, Carol Gail Hay (Deceased) 1 0 1 0 2026-08-11
PA-0148-2026 PA 0148/2026 Grand Court Estate, Alice Vanetta Jackson (Deceased) 1 0 1 0 2026-08-11
FAM-0213-2026 FAM 0213/2026 Grand Court File opened in error 1 0 1 0 2026-08-11
FSD-0254-2026 FSD 0254/2026 Grand Court Redco Properties Group Limited 1 0 1 0 2026-08-11